Stålställning
Mer information
Stålställning
Vårt ställningsmaterial i stål är av fabrikat +8 och kan byggas som lätt ställning eller som tung för murning etc.
Enkelheten med +8 är att endast hammare och vattenpass erfordras som verktyg.
Nedanstående exempel visar ett hus med ställning för långsida samt tabell med materialåtgång och pris.
Vid utstående altaner, broar, balkonger etc. och höjdskilnader på marken, tillkommer ytterligare material vilket givetvis påverkar priset.
Exempel enligt nedan är baserat på följande mått:
Husets längd 11,0 m - Husets höjd till takfot 5 m - Ställningsbredd 0,7 m
2 ställningsplan - Spirhöjd 4 m - + spira för räcke 1 m
Minihyra för ställning 15 dagar Se även ställning i lättmetall
Antal | Benämning | A-pris | Pr. dag |
8 st | Fotskruv | 1,50 | 12,00 |
8 st | Dynplank | 0,50 | 4,00 |
8 st | Spira, 4 meter | 2,50 | 20,00 |
12 st | Horisontalbalk | 1,25 | 15,00 |
12 st | Gitterräcken för långsida 3,5 m | 2,70 | 32,40 |
6 st | Gitterräcken för gavel 0,7 m | 1,15 | 6,90 |
6 st | Spira för räcken, 1,0 m | 1,10 | 6,60 |
4 st | Förankringsrör | 1,00 | 4,00 |
4 st | Burtonkoppling | 0,75 | 3,00 |
4 st | Fästögla | 0,70 | 2,80 |
18 st | Aluminium plank 3,5 m | 5,00 | 90,00 |
12 st | Fotlist 3,5 m, stål | 1,25 | 15,00 |
4 st | Fotlist 0,7 m, stål | 0,75 | 3,00 |
Totalt pr dag | 214,70 |
Ovanstående pris motsvar 3,90 pr. kvm./dag. Minihyra 10 dagar
För att kunna beräkna exakt pris för ett objekt, krävs fasad ritning.